English guideline Die Datenbank zur Verarbeitung von Biokunststoffen

Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung

Wärmekontaktschweißen

Das Wärmekontaktschweißen wird häufig zum Verbinden von Kunststofffolien eingesetzt. Die zu schweißenden Folien werden bei diesem Verfahren mit Hilfe von permanent beheizten Schweißbacken erwärmt und direkt unter Druck geschweißt. Die Schweißbacken werden hierbei von außen auf die zu schweißenden Folien gepresst, wodurch die erforderliche Wärme zum Aufschmelzen der Folien durch Wärmeleitung übertragen wird.
Bewertung: Bezieht sich auf die mechanischen Eigenschaften geschweißter Proben innerhalb des Schweißverfahrens.
Variierte Parameter: Zur Bewertung des Einflusses der Schweißparameter auf die Schweißnahtqualität wurden Heizelementtemperatur, Schweißzeit und Schweißdruck je nach PLA-Typ variiert
Weiterführende Informationen

NatureWorks Ingeo 4032D

PLA - Polylactide bioabbaubar kompostierbar Bioanteil > 85 %

Downloads

Sicherheitsdatenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt

Suchergebnisse

Wir haben diese Protokolle mit den Suchbegriffen „Wärmekontaktschweißen“ und „Ingeo 4032D“ gefunden.

#HeizelementtemperaturSchweißzeitSchweißdruckSchweißfaktor VInstitutBewertung * 
1 95 °C0,1 s1 MPa0,14SKZ assignment
2 95 °C0,5 s1 MPa0,29SKZ assignment
3 95 °C0,9 s1 MPa0,22SKZ assignment
4 120 °C0,1 s1 MPa0,4SKZ assignment
5 120 °C0,5 s1 MPa0,36SKZ assignment
6 120 °C0,9 s1 MPa0,32SKZ assignment
7 150 °C0,1 s1 MPa0,31SKZ assignment
8 150 °C0,5 s1 MPa0,4SKZ assignment
9 150 °C0,9 s1 MPa0,25SKZ assignment
10 95 °C0,1 s2,5 MPa0,22SKZ assignment
11 95 °C0,5 s2,5 MPa0,28SKZ assignment
12 95 °C0,9 s2,5 MPa0,33SKZ assignment
13 120 °C0,1 s2,5 MPa0,45SKZ assignment
14 120 °C0,5 s2,5 MPa0,41SKZ assignment
15 120 °C0,9 s2,5 MPa0,34SKZ assignment
16 150 °C0,1 s2,5 MPa0,28SKZ assignment
17 150 °C0,5 s2,5 MPa0,35SKZ assignment
18 150 °C0,9 s2,5 MPa0,34SKZ assignment
19 95 °C0,1 s3,5 MPa0,17SKZ assignment
20 95 °C0,5 s3,5 MPa0,28SKZ assignment
21 95 °C0,9 s3,5 MPa0,33SKZ assignment
22 120 °C0,1 s3,5 MPa0,47SKZ assignment
23 120 °C0,5 s3,5 MPa0,43SKZ assignment
24 120 °C0,9 s3,5 MPa0,3SKZ assignment
25 150 °C0,1 s3,5 MPa0,3SKZ assignment
26 150 °C0,5 s3,5 MPa0,37SKZ assignment
27 150 °C0,9 s3,5 MPa0,33SKZ assignment
* Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich die Bewertung auf die Verarbeitbarkeit.