Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
| Allgemeine Informationen | |
| Projektdaten | |
| Arbeitspaket | I.9 Blasfolienherstellung |
| Verfahren | Blasfolienherstellung |
| Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit Ingeo 4043 (80%) + Vinnex 2526 (20%) |
| Kommentar | V0031-1-1-2014 |
| Bewertung | |
| Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
| Ergebnisse | |
| Extrusion | |
| Materialkonditionierung | |
| Gerätebezeichnung | Vakuumtrockenschrank ThermoSCIENTIFIC VT6130M |
| Geräteart | Vakuum |
| Temperatur | 50 °C |
| Zeit | 4 h |
| Blasfolienextrusion | |
| Düsendurchmesser | 50 mm |
| Düsenspalt | 0,8 mm |
| Schmelzedruck | 260 bar |
| Geschwindigkeit Abzugswalze | 6,9 m/min |
| Foliendicke (Soll) | 25 µm |
| Foliendicke (Ist) | 25 µm |
| Folienbreite | 150 mm |
| Aufblasverhältnis | 1,9 |
| Optik | transparent |
| Haptik | spröde, knistrig, glatt |
| Kommentar | Blasen stabil, faltenfrei |
| Bewertung des Verfahrens | ●●● |
| Extruderdaten | |
| Gerätebezeichnung | Blasfolienanlage |
| Geräteart | Dr. Collin |
| Düse | 50mm |
| Schnecke | 25mm |
| Schnecke Drehzahl | 35 1/min |
| Antrieb | |
| Drehzahl | 35 1/min |
| Stromstärke | 5,5 A |
| Durchsatz | |
| Gesamtmasse | 3,85 kg/h |
| Gehäusetemperaturen | |
| Stufe 1 | 50 °C |
| Stufe 2 | 140 °C |
| Stufe 3 | 155 °C |
| Stufe 4 | 160 °C |
| Stufe 5 | 170 °C |
| Stufe 6 | 180 °C |
| Stufe 7 | 190 °C |
| Stufe 8 | 190 °C |
| Kommentar | Tz 8 Blasdüse |
| Schmelze | |
| Temperatur | 167 °C |
| Druck | 260 bar |
| Zugprüfung | |
| Folien | |
| Zugfestigkeit | |
| Norm | ASTM D 882 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 77,9 MPa |
| Kleinster Wert längs | 64,7 |
| Größter Wert | 92,4 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 74,5 N/mm2 |
| Kleinster Wert | 70,5 |
| Größter Wert | 76,2 |
| E-Modul | |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| E-Modul | 3200 MPa |
| Kleinster Wert längs | 2840 |
| Größter Wert | 3860 |
| E-Modul bei | 100 mm/min |
| E-Modul | 3560 MPa |
| Kleinster Wert | 3140 |
| Größter Wert | 3730 |
| Nominelle Bruchdehnung | |
| Bruchdehnung | 3,0 % |
| Kleinster Wert längs | 2,6 |
| Größter Wert | 3,2 |
| Bruchdehnung | 2,4 % |
| Kleinster Wert | 2,3 |
| Größter Wert | 2,5 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden