Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
| Allgemeine Informationen | |
| Projektdaten | |
| Arbeitspaket | I.9 Blasfolienherstellung |
| Verfahren | Blasfolienherstellung |
| Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit Ingeo 4043 (80%) + Vinnex 8880 (20%) |
| Kommentar | V0032-1-2-2014 |
| Bewertung | |
| Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
| Ergebnisse | |
| Extrusion | |
| Materialkonditionierung | |
| Gerätebezeichnung | Vakuumtrockenschrank ThermoSCIENTIFIC VT6130M |
| Geräteart | Vakuum |
| Temperatur | 50 °C |
| Zeit | 4 h |
| Blasfolienextrusion | |
| Düsendurchmesser | 50 mm |
| Düsenspalt | 0,8 mm |
| Schmelzedruck | 52 bar |
| Geschwindigkeit Abzugswalze | 7,5 m/min |
| Foliendicke (Soll) | 25 µm |
| Foliendicke (Ist) | 25 µm |
| Folienbreite | 140 mm |
| Aufblasverhältnis | 1,8 |
| Optik | transparent |
| Haptik | spröde, knistrig, glatt |
| Kommentar | Blasen instabil, faltig, Stippen |
| Bewertung des Verfahrens | ●●● |
| Extruderdaten | |
| Gerätebezeichnung | Blasfolienanlage |
| Geräteart | Dr. Collin |
| Düse | 50mm |
| Schnecke | 25mm |
| Schnecke Drehzahl | 30 1/min |
| Antrieb | |
| Drehzahl | 30 1/min |
| Stromstärke | 2,1 A |
| Durchsatz | |
| Gesamtmasse | 3,28 kg/h |
| Gehäusetemperaturen | |
| Stufe 1 | 50 °C |
| Stufe 2 | 160 °C |
| Stufe 3 | 175 °C |
| Stufe 4 | 180 °C |
| Stufe 5 | 190 °C |
| Stufe 6 | 200 °C |
| Stufe 7 | 210 °C |
| Stufe 8 | 210 °C |
| Kommentar | Tz 8 Blasdüse |
| Schmelze | |
| Temperatur | 187 °C |
| Druck | 52 bar |
| Zugprüfung | |
| Folien | |
| Zugfestigkeit | |
| Norm | ASTM D 882 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 47,0 MPa |
| Kleinster Wert längs | 42,5 |
| Größter Wert | 51,4 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 46,5 N/mm2 |
| Kleinster Wert | 41,6 |
| Größter Wert | 52,3 |
| E-Modul | |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| E-Modul | 2350 MPa |
| Kleinster Wert längs | 1700 |
| Größter Wert | 2770 |
| E-Modul bei | 100 mm/min |
| E-Modul | 2370 MPa |
| Kleinster Wert | 1620 |
| Größter Wert | 2620 |
| Nominelle Bruchdehnung | |
| Bruchdehnung | 18,0 % |
| Kleinster Wert längs | 4,9 |
| Größter Wert | 44,0 |
| Bruchdehnung | 2,2 % |
| Kleinster Wert | 2,0 |
| Größter Wert | 2,5 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden