Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
Allgemeine Informationen | |
Projektdaten | |
Arbeitspaket | I.7 Flachfolien- und Plattenherstellung |
Verfahren | Flachfolien-/Plattenherstellung |
Ziel der Untersuchung | Herstellung einer 3-Schicht-Flachfolie aus Außen: Bionolle 1001MD Mitte: Ecovio 2311 |
Kommentar | V0065-1-1-2015 |
Bewertung | |
Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
Bewertung Materialklasse | ●●● |
Ergebnisse | |
Extrusion | |
Materialkonditionierung | |
Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES |
Geräteart | Trockenluft |
Temperatur | 50 °C |
Zeit | 6 h |
Flachfolienextrusion | |
Schichtdicke | 20 μm |
Gesamtdicke | 60 μm |
Breite | 170 mm |
Transparenz | Opak |
Extruderdaten 1 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 182 °C |
Druck | 170 bar |
Chill Roll | 8,8 m/min |
Vorzug | 8,5 m/min |
Wickler | 18 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 2 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25PK |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 173 °C |
Druck | 99 bar |
Chill Roll | 8,8 m/min |
Vorzug | 8,5 m/min |
Wickler | 18 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 3 | |
Geräteart | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Gerätebezeichnung | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 177 °C |
Druck | 165 bar |
Chill Roll | 8,8 m/min |
Vorzug | 8,5 m/min |
Wickler | 18 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Zugprüfung | |
Folien | |
Zugfestigkeit | |
Norm | ASTM D 882 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 57,7 N/mm2 |
Kleinster Wert längs | 54,2 |
Größter Wert | 60,1 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 49,3 N/mm2 |
Kleinster Wert | 44,7 |
Größter Wert | 52,9 |
E-Modul | |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
E-Modul | 335 MPa |
Kleinster Wert längs | 314 |
Größter Wert | 343 |
E-Modul bei | 100 mm/min |
E-Modul | 399 MPa |
Kleinster Wert | 394 |
Größter Wert | 410 |
Nominelle Bruchdehnung | |
Bruchdehnung | 530 % |
Kleinster Wert längs | 510 |
Größter Wert | 550 |
Bruchdehnung | 750 % |
Kleinster Wert | 690 |
Größter Wert | 810 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden