Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
Allgemeine Informationen | |
Projektdaten | |
Arbeitspaket | I.7 Flachfolien- und Plattenherstellung |
Verfahren | Flachfolien-/Plattenherstellung |
Ziel der Untersuchung | Herstellung einer 3-Schicht-Flachfolie aus Außen: Bionolle 1001MD Mitte: Mater-Bi EF51L |
Kommentar | V0067-1-1-2015 |
Bewertung | |
Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
Bewertung Materialklasse | ●●● |
Ergebnisse | |
Extrusion | |
Materialkonditionierung | |
Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES |
Geräteart | Trockenluft |
Temperatur | 50 °C |
Zeit | 6 h |
Flachfolienextrusion | |
Schichtdicke | 20 μm |
Gesamtdicke | 60 μm |
Breite | 170 mm |
Transparenz | Opak |
Bewertung des Verfahrens | ●●● |
Extruderdaten 1 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 183 °C |
Druck | 164 bar |
Chill Roll | 8,7 m/min |
Vorzug | 8,3 m/min |
Wickler | 25 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 2 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25PK |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 183 °C |
Druck | 83 bar |
Chill Roll | 8,7 m/min |
Vorzug | 8,3 m/min |
Wickler | 25 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 3 | |
Geräteart | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Gerätebezeichnung | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 177 °C |
Druck | 155 bar |
Chill Roll | 8,7 m/min |
Vorzug | 8,3 m/min |
Wickler | 25 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Zugprüfung | |
Folien | |
Zugfestigkeit | |
Norm | ASTM D 882 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 62,8 N/mm2 |
Kleinster Wert längs | 57,6 |
Größter Wert | 68,6 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 57,8 N/mm2 |
Kleinster Wert | 54,4 |
Größter Wert | 59,8 |
E-Modul | |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
E-Modul | 577 MPa |
Kleinster Wert längs | 541 |
Größter Wert | 618 |
E-Modul bei | 100 mm/min |
E-Modul | 497 MPa |
Kleinster Wert | 486 |
Größter Wert | 512 |
Nominelle Bruchdehnung | |
Bruchdehnung | 590 % |
Kleinster Wert längs | 550 |
Größter Wert | 630 |
Bruchdehnung | 740 % |
Kleinster Wert | 700 |
Größter Wert | 760 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden