Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
Allgemeine Informationen | |
Projektdaten | |
Arbeitspaket | I.9 Blasfolienherstellung |
Verfahren | Blasfolienherstellung |
Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit GS Pla FZ91PD |
Kommentar | V0052-1-1-2015 |
Bewertung | |
Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
Ergebnisse | |
Extrusion | |
Materialkonditionierung | |
Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES |
Geräteart | Trockenluft |
Temperatur | 50 °C |
Zeit | 4 h |
Blasfolienextrusion | |
Düsendurchmesser | 50 mm |
Düsenspalt | 0,8 mm |
Schmelzedruck | 110 bar |
Geschwindigkeit Abzugswalze | 6,4 m/min |
Foliendicke (Soll) | 25 µm |
Foliendicke (Ist) | 25 µm |
Folienbreite | 160 mm |
Aufblasverhältnis | 2,0 |
Optik | opak |
Haptik | weich, glatt |
Bewertung des Verfahrens | ●●● |
Extruderdaten | |
Gerätebezeichnung | Blasfolienanlage |
Geräteart | Dr. Collin |
Düse | 50mm |
Schnecke | 25mm |
Schnecke Drehzahl | 40 1/min |
Antrieb | |
Drehzahl | 40 1/min |
Stromstärke | 2,1 A |
Durchsatz | |
Gesamtmasse | 3,80 kg/h |
Kommentar | Wert rechnerisch ermittelt |
Gehäusetemperaturen | |
Stufe 1 | 50 °C |
Stufe 2 | 170 °C |
Stufe 3 | 175 °C |
Stufe 4 | 180 °C |
Stufe 5 | 185 °C |
Stufe 6 | 185 °C |
Stufe 7 | 185 °C |
Stufe 8 | 185 °C |
Kommentar | Tz 8 Blasdüse |
Schmelze | |
Temperatur | 180 °C |
Druck | 110 bar |
DSC | |
Norm | DIN EN ISO 11357-1 |
Norm | DIN EN ISO 11357-1 |
Spezifische Wärmekapazität | 0,034 J/g·K |
Schmelzen | |
Schmelzpunkt | 116,0 °C |
Fläche | 66,46 J/g |
Wievielte Aufheizung | 2. |
Heizrate | 20 K/min |
Atmosphäre | N2 |
Glasübergang | |
Onset | -33,0 °C |
Wendepunkt | -33,1 °C |
Mittelpunkt | -30,4 °C |
Wievielte Aufheizung | 2. |
Ende | -27,7 °C |
Heizrate | 20 K/min |
Atmosphäre | N2 |
Zugprüfung | |
Folien | |
Zugfestigkeit | |
Norm | ASTM D 882 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 65,9 MPa |
Kleinster Wert längs | 53,0 |
Größter Wert | 80,7 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 33,6 N/mm2 |
Kleinster Wert | 32,0 |
Größter Wert | 34,9 |
E-Modul | |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
E-Modul | 735 MPa |
Kleinster Wert längs | 636 |
Größter Wert | 873 |
E-Modul bei | 100 mm/min |
E-Modul | 993 MPa |
Kleinster Wert | 937 |
Größter Wert | 1040 |
Nominelle Bruchdehnung | |
Bruchdehnung | 480 % |
Kleinster Wert längs | 440 |
Größter Wert | 540 |
Bruchdehnung | 14 % |
Kleinster Wert | 11,0 |
Größter Wert | 18,0 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden