Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
| Allgemeine Informationen | |
| Projektdaten | |
| Arbeitspaket | I.9 Blasfolienherstellung |
| Verfahren | Blasfolienherstellung |
| Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit Bionolle 1001MD (80%) + Ingeo 4043 (20%) |
| Kommentar | V0025-1-1-2014 |
| Bewertung | |
| Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
| Ergebnisse | |
| Extrusion | |
| Materialkonditionierung | |
| Gerätebezeichnung | Vakuumtrockenschrank ThermoSCIENTIFIC VT6130M |
| Geräteart | Vakuum |
| Temperatur | 50 °C |
| Zeit | 4 h |
| Blasfolienextrusion | |
| Düsendurchmesser | 50 mm |
| Düsenspalt | 0,8 mm |
| Schmelzedruck | 180 bar |
| Geschwindigkeit Abzugswalze | 7,5 m/min |
| Foliendicke (Soll) | 25 µm |
| Foliendicke (Ist) | 25 µm |
| Folienbreite | 150 mm |
| Aufblasverhältnis | 1,9 |
| Optik | opak |
| Haptik | weich, glatt |
| Kommentar | Blasen stabil |
| Bewertung des Verfahrens | ●●● |
| Extruderdaten | |
| Gerätebezeichnung | Blasfolienanlage |
| Geräteart | Dr. Collin |
| Düse | 50mm |
| Schnecke | 25mm |
| Schnecke Drehzahl | 40 1/min |
| Antrieb | |
| Drehzahl | 40 1/min |
| Stromstärke | 2,6 A |
| Durchsatz | |
| Gesamtmasse | 3,92 kg/h |
| Gehäusetemperaturen | |
| Stufe 1 | 50 °C |
| Stufe 2 | 170 °C |
| Stufe 3 | 175 °C |
| Stufe 4 | 180 °C |
| Stufe 5 | 185 °C |
| Stufe 6 | 190 °C |
| Stufe 7 | 190 °C |
| Stufe 8 | 190 °C |
| Kommentar | Tz 8 Blasdüse |
| Schmelze | |
| Temperatur | 180 °C |
| Druck | 180 bar |
| Zugprüfung | |
| Folien | |
| Zugfestigkeit | |
| Norm | ASTM D 882 |
| Prüfgeschwindigkeit | 50 mm/min |
| Zugfestigkeit | 42,0 MPa |
| Kleinster Wert längs | 29,7 |
| Größter Wert | 52,3 |
| Prüfgeschwindigkeit | 50 mm/min |
| Zugfestigkeit | 24,4 N/mm2 |
| Kleinster Wert | 21,1 |
| Größter Wert | 26,9 |
| E-Modul | |
| Prüfgeschwindigkeit | 50 mm/min |
| E-Modul | 881 MPa |
| Kleinster Wert längs | 685 |
| Größter Wert | 1060 |
| E-Modul bei | 50 mm/min |
| E-Modul | 875 MPa |
| Kleinster Wert | 506 |
| Größter Wert | 1070 |
| Nominelle Bruchdehnung | |
| Bruchdehnung | 240 % |
| Kleinster Wert längs | 150 |
| Größter Wert | 300 |
| Bruchdehnung | 150 % |
| Kleinster Wert | 120 |
| Größter Wert | 160 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden