Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
| Allgemeine Informationen | |
| Projektdaten | |
| Arbeitspaket | I.9 Blasfolienherstellung |
| Verfahren | Blasfolienherstellung |
| Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit Bionolle 1001 MD (40%) + Ingeo 4043 (40%) + Vinnex 2505 (20%) |
| Kommentar | V0027-1-2-2014 |
| Bewertung | |
| Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
| Ergebnisse | |
| Extrusion | |
| Materialkonditionierung | |
| Gerätebezeichnung | Vakuumtrockenschrank ThermoSCIENTIFIC VT6130M |
| Geräteart | Vakuum |
| Temperatur | 50 °C |
| Zeit | 4 h |
| Blasfolienextrusion | |
| Düsendurchmesser | 50 mm |
| Düsenspalt | 0,8 mm |
| Schmelzedruck | 104 bar |
| Geschwindigkeit Abzugswalze | 7,7 m/min |
| Foliendicke (Soll) | 25 µm |
| Foliendicke (Ist) | 25 µm |
| Folienbreite | 180 mm |
| Aufblasverhältnis | 2,3 |
| Optik | opak |
| Haptik | spröde, glatt |
| Kommentar | Blasen instabil, faltig |
| Bewertung des Verfahrens | ●●● |
| Extruderdaten | |
| Gerätebezeichnung | Blasfolienanlage |
| Geräteart | Dr. Collin |
| Düse | 50mm |
| Schnecke | 25mm |
| Schnecke Drehzahl | 35 1/min |
| Antrieb | |
| Drehzahl | 35 1/min |
| Stromstärke | 2,5 A |
| Durchsatz | |
| Gesamtmasse | 3,23 kg/h |
| Gehäusetemperaturen | |
| Stufe 1 | 50 °C |
| Stufe 2 | 145 °C |
| Stufe 3 | 155 °C |
| Stufe 4 | 165 °C |
| Stufe 5 | 175 °C |
| Stufe 6 | 175 °C |
| Stufe 7 | 180 °C |
| Stufe 8 | 180 °C |
| Kommentar | Tz 8 Blasdüse |
| Schmelze | |
| Temperatur | 171 °C |
| Druck | 104 bar |
| Zugprüfung | |
| Folien | |
| Zugfestigkeit | |
| Norm | ASTM D 882 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 21,4 MPa |
| Kleinster Wert längs | 19,2 |
| Größter Wert | 27,2 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 17,1 N/mm2 |
| Kleinster Wert | 15,9 |
| Größter Wert | 18,8 |
| E-Modul | |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| E-Modul | 914 MPa |
| Kleinster Wert längs | 538 |
| Größter Wert | 1130 |
| E-Modul bei | 100 mm/min |
| E-Modul | 771 MPa |
| Kleinster Wert | 486 |
| Größter Wert | 906 |
| Nominelle Bruchdehnung | |
| Bruchdehnung | 230 % |
| Kleinster Wert längs | 160 |
| Größter Wert | 270 |
| Bruchdehnung | 84 % |
| Kleinster Wert | 58 |
| Größter Wert | 120 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden