Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
| Allgemeine Informationen | |
| Projektdaten | |
| Arbeitspaket | I.9 Blasfolienherstellung |
| Verfahren | Blasfolienherstellung |
| Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit Bionolle 1001 MD (45%) + Ingeo 4043 (45%) + Vinnex 2505 (10%) |
| Kommentar | V0029-1-2-2014 |
| Bewertung | |
| Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
| Ergebnisse | |
| Extrusion | |
| Materialkonditionierung | |
| Gerätebezeichnung | Vakuumtrockenschrank ThermoSCIENTIFIC VT6130M |
| Geräteart | Vakuum |
| Temperatur | 50 °C |
| Zeit | 4 h |
| Blasfolienextrusion | |
| Düsendurchmesser | 50 mm |
| Düsenspalt | 0,8 mm |
| Schmelzedruck | 152 bar |
| Geschwindigkeit Abzugswalze | 5,4 m/min |
| Foliendicke (Soll) | 25 µm |
| Foliendicke (Ist) | 25 µm |
| Folienbreite | 180 mm |
| Aufblasverhältnis | 2,3 |
| Optik | opak |
| Haptik | spröde, glatt |
| Kommentar | Blasen instabil, faltig |
| Bewertung des Verfahrens | ●●● |
| Extruderdaten | |
| Gerätebezeichnung | Blasfolienanlage |
| Geräteart | Dr. Collin |
| Düse | 50mm |
| Schnecke | 25mm |
| Schnecke Drehzahl | 30 1/min |
| Antrieb | |
| Drehzahl | 30 1/min |
| Stromstärke | 2,9 A |
| Durchsatz | |
| Gesamtmasse | 3,01 kg/h |
| Gehäusetemperaturen | |
| Stufe 1 | 50 °C |
| Stufe 2 | 145 °C |
| Stufe 3 | 155 °C |
| Stufe 4 | 165 °C |
| Stufe 5 | 175 °C |
| Stufe 6 | 175 °C |
| Stufe 7 | 180 °C |
| Stufe 8 | 180 °C |
| Kommentar | Tz 8 Blasdüse |
| Schmelze | |
| Temperatur | 170 °C |
| Druck | 152 bar |
| Zugprüfung | |
| Folien | |
| Zugfestigkeit | |
| Norm | ASTM D 882 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 37,5 MPa |
| Kleinster Wert längs | 28,4 |
| Größter Wert | 44,5 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 42,6 N/mm2 |
| Kleinster Wert | 36,2 |
| Größter Wert | 45,5 |
| E-Modul | |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| E-Modul | 1360 MPa |
| Kleinster Wert längs | 865 |
| Größter Wert | 1870 |
| E-Modul bei | 100 mm/min |
| E-Modul | 1150 MPa |
| Kleinster Wert | 355 |
| Größter Wert | 1050 |
| Nominelle Bruchdehnung | |
| Bruchdehnung | 270 % |
| Kleinster Wert längs | 220 |
| Größter Wert | 300 |
| Bruchdehnung | 300 % |
| Kleinster Wert | 260 |
| Größter Wert | 320 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden