Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
| Allgemeine Informationen | |
| Projektdaten | |
| Arbeitspaket | I.9 Blasfolienherstellung | 
| Verfahren | Blasfolienherstellung | 
| Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit Mater-Bi EF51L | 
| Kommentar | V0057-1-1-2015 | 
| Bewertung | |
| Bewertung Versuchsreihe | ●●● | 
| Ergebnisse | |
| Extrusion | |
| Materialkonditionierung | |
| Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES | 
| Geräteart | Trockenluft | 
| Temperatur | 50 °C | 
| Zeit | 4 h | 
| Blasfolienextrusion | |
| Düsendurchmesser | 50 mm | 
| Düsenspalt | 0,8 mm | 
| Schmelzedruck | 300 bar | 
| Geschwindigkeit Abzugswalze | 5,8 m/min | 
| Foliendicke (Soll) | 25 µm | 
| Foliendicke (Ist) | 25 µm | 
| Folienbreite | 155 mm | 
| Optik | opak | 
| Haptik | weich, glatt, elastisch | 
| Bewertung des Verfahrens | ●●● | 
| Extruderdaten | |
| Gerätebezeichnung | Blasfolienanlage | 
| Geräteart | Dr. Collin | 
| Düse | 50mm | 
| Schnecke | 25mm | 
| Schnecke Drehzahl | 35 1/min | 
| Antrieb | |
| Drehzahl | 35 1/min | 
| Stromstärke | 3,6 A | 
| Durchsatz | |
| Gesamtmasse | 3,14 kg/h | 
| Kommentar | Wert rechnerisch ermittelt | 
| Gehäusetemperaturen | |
| Stufe 1 | 50 °C | 
| Stufe 2 | 150 °C | 
| Stufe 3 | 155 °C | 
| Stufe 4 | 160 °C | 
| Stufe 5 | 165 °C | 
| Stufe 6 | 165 °C | 
| Stufe 7 | 165 °C | 
| Stufe 8 | 160 °C | 
| Kommentar | Tz 8  Blasdüse | 
| Schmelze | |
| Temperatur | 160 °C | 
| Druck | 300 bar | 
| Zugprüfung | |
| Folien | |
| Zugfestigkeit | |
| Norm | ASTM D 882 | 
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min | 
| Zugfestigkeit | 41,0 MPa | 
| Kleinster Wert längs | 36,6 | 
| Größter Wert | 45,7 | 
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min | 
| Zugfestigkeit | 42,3 N/mm2 | 
| Kleinster Wert | 38,5 | 
| Größter Wert | 49,1 | 
| E-Modul | |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min | 
| E-Modul | 647 MPa | 
| Kleinster Wert längs | 598 | 
| Größter Wert | 733 | 
| E-Modul bei | 100 mm/min | 
| E-Modul | 244 MPa | 
| Kleinster Wert | 231 | 
| Größter Wert | 293 | 
| Nominelle Bruchdehnung | |
| Bruchdehnung | 400 % | 
| Kleinster Wert längs | 290 | 
| Größter Wert | 440 | 
| Bruchdehnung | 660 % | 
| Kleinster Wert | 650 | 
| Größter Wert | 670 | 
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden