Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
Allgemeine Informationen | |
Projektdaten | |
Arbeitspaket | I.7 Flachfolien- und Plattenherstellung |
Verfahren | Flachfolien-/Plattenherstellung |
Ziel der Untersuchung | Herstellung einer 3-Schicht-Flachfolie aus Außen: Bionolle 1001MD Mitte: GS Pla FD92WD |
Kommentar | V0066-1-1-2015 |
Bewertung | |
Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
Bewertung Materialklasse | ●●● |
Ergebnisse | |
Extrusion | |
Materialkonditionierung | |
Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES |
Geräteart | Trockenluft |
Temperatur | 50 °C |
Zeit | 6 h |
Flachfolienextrusion | |
Schichtdicke | 20 μm |
Gesamtdicke | 60 μm |
Breite | 170 mm |
Transparenz | Opak |
Bewertung des Verfahrens | ●●● |
Extruderdaten 1 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 181 °C |
Druck | 171 bar |
Chill Roll | 8,8 m/min |
Vorzug | 8,5 m/min |
Wickler | 14 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 2 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25PK |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 173 °C |
Druck | 89 bar |
Chill Roll | 8,8 m/min |
Vorzug | 8,5 m/min |
Wickler | 14 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 3 | |
Geräteart | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Gerätebezeichnung | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 177 °C |
Druck | 165 bar |
Chill Roll | 8,8 m/min |
Vorzug | 8,5 m/min |
Wickler | 14 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Zugprüfung | |
Folien | |
Zugfestigkeit | |
Norm | ASTM D 882 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 61,0 N/mm2 |
Kleinster Wert längs | 58,5 |
Größter Wert | 66,2 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 51,3 N/mm2 |
Kleinster Wert | 47,4 |
Größter Wert | 55,0 |
E-Modul | |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
E-Modul | 392 MPa |
Kleinster Wert längs | 376 |
Größter Wert | 404 |
E-Modul bei | 100 mm/min |
E-Modul | 480 MPa |
Kleinster Wert | 466 |
Größter Wert | 496 |
Nominelle Bruchdehnung | |
Bruchdehnung | 510 % |
Kleinster Wert längs | 490 |
Größter Wert | 540 |
Bruchdehnung | 740 % |
Kleinster Wert | 700 |
Größter Wert | 790 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden