Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
Allgemeine Informationen | |
Projektdaten | |
Arbeitspaket | I.7 Flachfolien- und Plattenherstellung |
Verfahren | Flachfolien-/Plattenherstellung |
Ziel der Untersuchung | Herstellung einer 3-Schicht-Flachfolie aus Außen: Bionolle 1001MD Mitte: Mater-Bi CE01B |
Kommentar | V0068-1-1-2015 |
Bewertung | |
Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
Bewertung Materialklasse | ●●● |
Ergebnisse | |
Extrusion | |
Materialkonditionierung | |
Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES |
Geräteart | Trockenluft |
Temperatur | 50 °C |
Zeit | 6 h |
Flachfolienextrusion | |
Schichtdicke | 20 μm |
Gesamtdicke | 60 μm |
Breite | 170 mm |
Transparenz | Opak |
Bewertung des Verfahrens | ●●● |
Extruderdaten 1 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 182 °C |
Druck | 184 bar |
Chill Roll | 8,7 m/min |
Vorzug | 8,3 m/min |
Wickler | 19 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 2 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Geräteart | E25PK |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 178 °C |
Druck | 92 bar |
Chill Roll | 8,7 m/min |
Vorzug | 8,3 m/min |
Wickler | 19 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Extruderdaten 3 | |
Geräteart | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
Gerätebezeichnung | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 31 1/min |
Schmelze | |
Temperatur | 177 °C |
Druck | 178 bar |
Chill Roll | 8,7 m/min |
Vorzug | 8,3 m/min |
Wickler | 19 % |
Temperiergerät | 40 °C |
Zugprüfung | |
Folien | |
Zugfestigkeit | |
Norm | ASTM D 882 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 53,0 N/mm2 |
Kleinster Wert längs | 48,2 |
Größter Wert | 57,4 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 44,8 N/mm2 |
Kleinster Wert | 43,2 |
Größter Wert | 46,4 |
E-Modul | |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
E-Modul | 1140 MPa |
Kleinster Wert längs | 975 |
Größter Wert | 1270 |
E-Modul bei | 100 mm/min |
E-Modul | 1140 MPa |
Kleinster Wert | 1100 |
Größter Wert | 1160 |
Nominelle Bruchdehnung | |
Bruchdehnung | 370 % |
Kleinster Wert längs | 320 |
Größter Wert | 390 |
Bruchdehnung | 490 % |
Kleinster Wert | 470 |
Größter Wert | 500 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden