Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
| Allgemeine Informationen | |
| Projektdaten | |
| Arbeitspaket | I.7 Flachfolien- und Plattenherstellung |
| Verfahren | Flachfolien-/Plattenherstellung |
| Ziel der Untersuchung | Herstellung einer 3-Schicht-Flachfolie aus Außen: Bionolle 1001MD Mitte: Mater-Bi CE01B |
| Kommentar | V0068-1-2-2015 |
| Bewertung | |
| Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
| Bewertung Materialklasse | ●●● |
| Ergebnisse | |
| Extrusion | |
| Materialkonditionierung | |
| Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES |
| Geräteart | Trockenluft |
| Temperatur | 50 °C |
| Zeit | 6 h |
| Flachfolienextrusion | |
| Schichtdicke | 24-12-24 μm |
| Gesamtdicke | 60 μm |
| Breite | 170 mm |
| Transparenz | Opak |
| Bewertung des Verfahrens | ●●● |
| Extruderdaten 1 | |
| Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
| Geräteart | E25P |
| Düse | 250 mm |
| Schnecke | 25 mm |
| Schnecke Drehzahl | 40 1/min |
| Schmelze | |
| Temperatur | 182 °C |
| Druck | 203 bar |
| Chill Roll | 8,7 m/min |
| Vorzug | 8,3 m/min |
| Wickler | 19 % |
| Temperiergerät | 40 °C |
| Extruderdaten 2 | |
| Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
| Geräteart | E25PK |
| Düse | 250 mm |
| Schnecke | 25 mm |
| Schnecke Drehzahl | 20 1/min |
| Schmelze | |
| Temperatur | 178 °C |
| Druck | 83 bar |
| Chill Roll | 8,7 m/min |
| Vorzug | 8,3 m/min |
| Wickler | 19 % |
| Temperiergerät | 40 °C |
| Extruderdaten 3 | |
| Geräteart | Flachfolienanlage Fa. Dr. Collin |
| Gerätebezeichnung | E25P |
| Düse | 250 mm |
| Schnecke | 25 mm |
| Schnecke Drehzahl | 40 1/min |
| Schmelze | |
| Temperatur | 177 °C |
| Druck | 197 bar |
| Chill Roll | 8,7 m/min |
| Vorzug | 8,3 m/min |
| Wickler | 19 % |
| Temperiergerät | 40 °C |
| Zugprüfung | |
| Folien | |
| Zugfestigkeit | |
| Norm | ASTM D 882 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 55,8 N/mm2 |
| Kleinster Wert längs | 52,0 |
| Größter Wert | 57,8 |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| Zugfestigkeit | 30,5 N/mm2 |
| Kleinster Wert | 29,0 |
| Größter Wert | 31,4 |
| E-Modul | |
| Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
| E-Modul | 977 MPa |
| Kleinster Wert längs | 813 |
| Größter Wert | 1100 |
| E-Modul bei | 100 mm/min |
| E-Modul | 997 MPa |
| Kleinster Wert | 957 |
| Größter Wert | 1020 |
| Nominelle Bruchdehnung | |
| Bruchdehnung | 360 % |
| Kleinster Wert längs | 340 |
| Größter Wert | 370 |
| Bruchdehnung | 250 % |
| Kleinster Wert | 240 |
| Größter Wert | 280 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden