Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
Allgemeine Informationen | |
Projektdaten | |
Arbeitspaket | I.7 Flachfolien- und Plattenherstellung |
Verfahren | Flachfolien-/Plattenherstellung |
Ziel der Untersuchung | Verarbeitbarkeit von Ingeo 4060 |
Kommentar | V0041/3/1/2015 |
Ergebnisse | |
Extrusion | |
Materialkonditionierung | |
Gerätebezeichnung | Gerco GTT 101 ES |
Geräteart | Trockenluft |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 4 h |
Flachfolienextrusion | |
Schichtdicke | 20 μm |
Gesamtdicke | 60 μm |
Breite | 165 mm |
Transparenz | Klar |
Bewertung des Verfahrens | ●●● |
Extruderdaten 1 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Dr. Collin |
Geräteart | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 30 1/min |
Antrieb | |
Drehzahl | 30 1/min |
Stromstärke | 1,9 A |
Durchsatz | |
Gesamtmasse | 5,544 kg/h |
Kommentar | Wert rechnerisch bestimmt |
Gehäusetemperaturen | |
Stufe 1 | 50 °C |
Stufe 2 | 190 °C |
Stufe 3 | 200 °C |
Stufe 4 | 210 °C |
Stufe 5 | 220 °C |
Stufe 6 | 230 °C |
Stufe 7 | 240 °C |
Stufe 8 | 240 °C |
Stufe 9 | 240 °C |
Kommentar | Tz7-9 ist die Temperatur der Manifold-Düse |
Schmelze | |
Temperatur | 215 °C |
Druck | 76 bar |
Chill Roll | 7,7 m/min |
Vorzug | -0,35 m/min |
Wickler | 35 % |
Temperiergerät | 50 °C |
Extruderdaten 2 | |
Gerätebezeichnung | Flachfolienanlage Dr. Collin |
Geräteart | E25PK |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 30 1/min |
Antrieb | |
Drehzahl | 30 1/min |
Stromstärke | 0,9 A |
Durchsatz | |
Gesamtmasse | 5,544 kg/h |
Gehäusetemperaturen | |
Stufe 1 | 50 °C |
Stufe 2 | 200 °C |
Stufe 3 | 210 °C |
Stufe 4 | 220 °C |
Stufe 5 | 225 °C |
Stufe 6 | 235 °C |
Stufe 7 | 235 °C |
Schmelze | |
Temperatur | 215 °C |
Druck | 61 bar |
Chill Roll | 7,7 m/min |
Vorzug | -0,35 m/min |
Wickler | 35 % |
Temperiergerät | 50 °C |
Extruderdaten 3 | |
Geräteart | Flachfolienanlage Dr. Collin |
Gerätebezeichnung | E25P |
Düse | 250 mm |
Schnecke | 25 mm |
Schnecke Drehzahl | 30 1/min |
Antrieb | |
Drehzahl | 30 1/min |
Stromstärke | 1,8 A |
Durchsatz | |
Gesamtmasse | 5,544 kg/h |
Gehäusetemperaturen | |
Stufe 1 | 50 °C |
Stufe 2 | 200 °C |
Stufe 3 | 210 °C |
Stufe 4 | 220 °C |
Stufe 5 | 230 °C |
Stufe 6 | 235 °C |
Schmelze | |
Temperatur | 221 °C |
Druck | 70 bar |
Chill Roll | 7,7 m/min |
Vorzug | -0,35 m/min |
Wickler | 35 % |
Temperiergerät | 50 °C |
DSC | |
Norm | DIN EN ISO 11357-1 |
Norm | DIN EN ISO 11357-1 |
Spezifische Wärmekapazität | 0,526 J/g·K |
Glasübergang | |
Onset | 57,3 °C |
Wendepunkt | 60,1 °C |
Mittelpunkt | 59,9 °C |
Wievielte Aufheizung | 2. |
Ende | 62,5 °C |
Heizrate | 20 K/min |
Atmosphäre | N2 |
Zugprüfung | |
Folien | |
Zugfestigkeit | |
Norm | ASTM D 882 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 59,4 MPa |
Kleinster Wert längs | 53,0 |
Größter Wert | 66,2 |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
Zugfestigkeit | 51,0 N/mm2 |
Kleinster Wert | 50,1 |
Größter Wert | 52,3 |
E-Modul | |
Prüfgeschwindigkeit | 100 mm/min |
E-Modul | 2840 MPa |
Kleinster Wert längs | 1830 |
Größter Wert | 3140 |
E-Modul bei | 100 mm/min |
E-Modul | 2830 MPa |
Kleinster Wert | 1910 |
Größter Wert | 2980 |
Nominelle Bruchdehnung | |
Bruchdehnung | 3,0 % |
Kleinster Wert längs | 2,3 |
Größter Wert | 4,0 |
Bruchdehnung | 1,9 % |
Kleinster Wert | 1,9 |
Größter Wert | 2,0 |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden