Praxisbezogene Verarbeitungshinweise, generiert im Rahmen eines Verbundprojektes von IAP, IfBB, SKZ und SLK – gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr über das Projekt im Leitfaden Angaben zur Materialherstellung
Allgemeine Informationen | |
Projektdaten | |
Arbeitspaket | I.7 Flachfolien- und Plattenherstellung |
Verfahren | Flachfolien-/Plattenherstellung |
Ziel der Untersuchung | Ermittlung von optimalen Verarbeitungsparametern und materialseitigen Grenzen. |
Kommentar | Mit dem Produkt SHC 7260 können problemlos sehr dünne Folien in überdurchschnittlich guter Qualität extrudieret werden. Die minimale Foliendicke, begrenzt durch die Anlagentechnik, lag bei 27 µm. |
Downloads | |
Bewertung | |
Bewertung Versuchsreihe | ●●● |
Bewertung Materialklasse | ●●● |
Ergebnisse | |
DSC | |
Norm | DIN EN ISO 11357-1 |
Fließgrenztemperatur | 134,7 °C |
Norm | DIN EN ISO 11357-1 |
Downloads | |
Materialkonditionierung | |
Geräteart | Druckluft |
Schmelzen | |
Norm | DIN EN ISO 11357 |
Onset | 62,66 °C |
Schmelzpunkt | 134,7 °C |
Fläche | 183,6 J/g |
Wievielte Aufheizung | 2. |
Heizrate | 10 K/min |
Downloads | |
Atmosphäre | N2 |
Glasübergang | |
Wievielte Aufheizung | 1. |
Atmosphäre | N2 |
Schmelze/Viskosität | |
Norm | ISO 1133 B |
Materialkonditionierung | |
Geräteart | Druckluft |
MFR/MVR | |
MFR | 6,687 g/10 min |
Temperatur | 190 °C |
Belastung | 2,16 kg |
Downloads | |
Zugprüfung | |
Downloads | |
Versagensart | Zähbruch |
Materialkonditionierung | |
Geräteart | Druckluft |
Folien | |
Weiterreißversuch | |
Richtung | Längs |
Zugfestigkeit | |
Norm | DIN 527-3 |
Prüfgeschwindigkeit | 5 mm/min |
Zugfestigkeit | 20,7 N/mm2 |
Abweichung | 1,75 |
Kleinster Wert längs | 12,7 |
Größter Wert | 21,2 |
Prüfgeschwindigkeit | 5 mm/min |
Zugfestigkeit | 20,4 N/mm2 |
Abweichung | 0,178 |
Kleinster Wert | 20 |
Größter Wert | 20,6 |
Parameter | |
Einspannlänge | 115 mm |
Kraftmessdose | 10 kN |
Einspannbacken | Gummiert |
Zugrichtung | längs |
E-Modul | |
Prüfgeschwindigkeit | 1 mm/min |
E-Modul | 630 MPa |
Abweichung | 38,9 |
Kleinster Wert längs | 547 |
Größter Wert | 685 |
E-Modul bei | 1 mm/min |
E-Modul | 580 MPa |
Abweichung | 23,1 |
Kleinster Wert | 527 |
Größter Wert | 603 |
Nominelle Bruchdehnung | |
Kommentar | Bruchdehnung lag außerhalb des Messbereichs. |
Zugdehnung | |
Zugdehnung | 9,94 % |
Abweichung | 2,95 |
Kleinster Wert längs | 9,43 |
Größter Wert | 11,3 |
Zugdehnung | 10,5 % |
Abweichung | 0,507 |
Kleinster Wert | 9,45 |
Größter Wert | 11,1 |
Zugstäbe | |
Parameter | |
Zugrichtung | quer |
Die Kontaktdaten finden Sie im Leitfaden. Zum Leitfaden